
| 処理能力(m3/h) | 40〜150m3/h混合方式 ソイルカッター+3軸大型ローリーハンマー +アフターカッター |
|---|---|
| 運転質量(kg) | 20,500 |
| 全長(mm) | 13,210 |
| 全高/輸送時全高(mm) | 4,560/3,100 |
| 全幅(mm) | 2,850 |

| スクリーン | 2段デッキ式振動グリズリスクリーン ズリバー寸法:1,850mm*2,360mm 目開き:上段 80-120mm、下段 40*40mm |
|---|---|
| 運転質量(kg) | 10,300 |
| 全長/輸送時全長(mm) | 8,030/6,740 |
| 全高/輸送時全高(mm) | 4,050/2,795 |
| 全幅(mm) | 2,480 |

| 機械質量(kg) | 19,500 |
|---|---|
| バケット容量(m3) | 0.8 |
| 最大掘削深さ(mm) | 6,620 |
| 最大垂直掘削深さ(mm) | 5,980 |
| 最大掘削半径(mm) | 9,875 |
| 最大掘削高さ(mm) | 10,000 |
| 最大ダンプ高さ(mm) | 7,110 |
| 輸送時全長(mm) | 9,425 |
| 輸送時全高(mm) | 3,040 |
| 全幅(mm) | 2,800 |
| 低騒音/排ガス | 3次 |

| バケット幅(mm) | 1,215 |
|---|---|
| バケット長さ(mm) | 1,000 |
| バケット深さ(mm) | 825 |
| 重量(kg) | 1,290(バケット) |
| 回転数(rpm) | 129 |

| 網目 | 20mm*20mm 7.5mm+7.5mm 2.0mm*2.0mm |
|---|

| 寸法 | L= 3.5m(平均) H= 1.6m W= 1.8m V=3.5*1.6*1.8=10.0m3 |
|---|

10t平ボデー車で運搬できます。